¿Qué es un radar de tramo?
Desde el año 2010, en España están operativos los radares de tramo o tramos de velocidad controlada en distintas autopistas, autovías y carreteras convencionales. Controlan la velocidad media de cada vehículo en un tramo de carretera de varios kilómetros, en lugar de hacerlo en un único punto fijo, sancionando a los vehículos que superan el límite de velocidad establecido.
Estos controles no tienen una longitud predeterminada y ésta depende de la vía en la que estén colocados. Pueden ser de varios kilómetros de longitud y están indicados con cierta antelación con un panel luminoso o con la señal correspondiente, dependiendo del tipo de carretera en el que hayan sido colocados. Además de al principio, a lo largo del tramo existen señales que recuerdan la velocidad máxima permitida, que siempre es la misma desde el principio hasta el final. En muchos casos los radares de tramo están colocados en túneles, porque está demostrado que son lugares problemáticos, especialmente en el caso de que tengan que intervenir servicios de emergencia.
¿Cómo funciona un radar de tramo?
Aunque todo el mundo habla de radar de tramo, realmente las encargadas de controlar el tiempo que se tarda en circular por ese tramo son unas cámaras de visión artificial por rayos infrarrojos.
La particularidad de estas cámaras es que son capaces de reconocer los caracteres de las matrículas de los vehículos. Y que además están instaladas al principio y al final de los tramos que la Dirección General de Tráfico desea vigilar.
Están conectadas a un ordenador que relaciona matrículas iguales, comprueba el tiempo empleado para ir desde el inicio hasta el final de tramo y calcula la velocidad media a la que se ha recorrido la distancia en cuestión.
Las cámaras cuentan con relojes de gran precisión que se sincronizan a través de fibra óptica y por satélite, para que siempre marquen la misma hora.
Esto quiere decir que no hay radares, sino que lo que se mide es el tiempo de paso.
¿Cuándo te sanciona un radar de tramo?
Si en algún punto del tramo se supera la velocidad máxima establecida, no pasa nada siempre que la velocidad media no exceda el límite marcado.
En caso de que te percates de que en una parte del tramo has superado el límite de velocidad, lo que debes hacer es rebajar la media circulando durante un tiempo por debajo de la velocidad máxima permitida.
Si la carretera en la que está instalado el control de velocidad de tramo cuenta con varios carriles, no importa si cambias de un carril a otro. Todos los carriles cuentan con cámaras y son procesadas por el mismo ordenador. Así que el control es el mismo, aunque circules por distintos carriles a la entrada o a la salida del tramo.
Cuando el ordenador detecta que la velocidad media de un vehículo ha rebasado el límite establecido, sus datos se envían a través de fibra óptica al Centro de Gestión de Denuncias Automatizadas León. Y desde allí se expide la sanción correspondiente al propietario del citado vehículo.
H2: ¿Cuál es la diferencia entre un radar de velocidad y uno de tramo?
Según queda aclarado con nuestra explicación, los radares de tramo no son radares de velocidad propiamente dichos como son los cinemómetros, tanto fijos como móviles.
Un cinemómetro es un dispositivo capaz de controlar la velocidad a la que un vehículo pasa por un punto determinado. Pero estos mal llamados radares de tramo no funcionan de la misma manera, ya que no usan cinemómetros.
Los radares de tramo son un sistema de cámaras que graban de forma ininterrumpida.
Su particularidad principal es que son capaces de identificar y reconocer los caracteres de todas las matrículas de los vehículos que circulan por el tramo en el que están instaladas. Después de eso, asocian a cada matrícula la hora de entrada y salida del tramo y calculan la velocidad media a la que ha recorrido la distancia entre las dos cámaras.
Ubicación de todos los radares de tramo en España
Según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico en 2022, en España existen 92 controles de velocidad de tramo, aunque su idea es la de ampliar esa cifra en los próximos años.
Esta es la lista completa de radares de tramo activos en España publicada en la web de la DGT:
Localidad | Vía | Punto kilométrico | Longitud | Sentido |
Albacete | N-344 | 109.995 | 8.545 m | Decreciente |
Albacete | N-344 | 117.995 | 8.542 m | Creciente |
Albacete | N-430 | 486.58 | 16.387 m | Decreciente |
Albacete | N-430 | 502.945 | 16.387 m | Creciente |
Asturias | A-8 | 505.05 | 1.082 m | Decreciente |
Ávila | N-403 | 113.16 | 4.469 m | Decreciente |
Ávila | N-403 | 118.05 | 4.472 m | Creciente |
Badajoz | N-432 | 80.98 | 14.708 m | Decreciente |
Badajoz | N-432 | 95.49 | 14.708 m | Creciente |
Cádiz | CA-33 | 12.2 | 3.148 m | Creciente |
Cádiz | CA-33 | 9.16 | 3.612 m | Decreciente |
Cádiz | CA-35 | 2.737 | 4.243 m | Decreciente |
Cádiz | CA-35 | 7.02 | 4.249 m | Creciente |
Cantabria | N-629 | 81.15 | 2.560 m | Decreciente |
Cantabria | N-629 | 83.37 | 1.933 m | Creciente |
Castellón | N-340 | 1033.05 | 2.878 m | Decreciente |
Castellón | N-340 | 1035.8 | 2.879 m | Creciente |
Coruña, A | AG-55 | 11.713 | 3.030 m | Decreciente |
Coruña, A | AG-64 | 12.825 | 5.688 m | Decreciente |
Coruña, A | AP-9F | 31.137 | 1.222 m | Creciente |
Coruña, A | N-550 | 56.116 | 1.445 m | Creciente |
Guadalajara | N-320 | 259.16 | 4.773 m | Decreciente |
Guadalajara | N-320 | 264.11 | 4.778 m | Creciente |
Guadalajara | N-320 | 298.13 | 2.438 m | Decreciente |
Guadalajara | N-320 | 300.5 | 2.439 m | Creciente |
Huelva | N-433 | 118.332 | 4.620 m | Decreciente |
Huelva | N-433 | 122.961 | 4.615 m | Creciente |
Jaén | A-4 | 245.229 | 3.130 m | Decreciente |
León | AP-66 | 101.5 | 1.839 m | Creciente |
León | N-120 | 317.6 | 2.083 m | Decreciente |
León | N-120 | 319.6 | 2.085 m | Creciente |
León | N-630 | 132.05 | 5.444 m | Decreciente |
León | N-630 | 137.5 | 5.440 m | Creciente |
Lugo | A-8 | 506.28 | 1.182 m | Creciente |
Lugo | A-8 | 545.115 | 5.116 m | Decreciente |
Lugo | A-8 | 550.2 | 4.633 m | Creciente |
Madrid | A-4 | 46.993 | 4.050 m | Decreciente |
Madrid | AP-6 | 49.263 | 7.584 m | Decreciente |
Madrid | N-320 | 318.005 | 11.823 m | Decreciente |
Madrid | N-320 | 329.97 | 11.822 m | Creciente |
Málaga | A-397 | 28.02 | 2.059 m | Decreciente |
Málaga | A-397 | 30.05 | 2.055 m | Creciente |
Málaga | A-45 | 128.78 | 2.822 m | Creciente |
Málaga | A-45 | 140.276 | 6.098 m | Creciente |
Málaga | A-7 | 200.146 | 5.230 m | Decreciente |
Málaga | A-7 | 205.268 | 5.217 m | Creciente |
Málaga | A-7 | 288.74 | 1.109 m | Creciente |
Murcia | A-7 | 634.5 | 1.553 m | Decreciente |
Murcia | A-7 | 635.951 | 1.336 m | Creciente |
Murcia | RM-603 | 1.4 | 1.337 m | Decreciente |
Murcia | RM-603 | 2.65 | 1.335 m | Creciente |
Ourense | N-525 | 245.985 | 3.626 m | Creciente |
Palencia | CL-613 | 11.92 | 3.489 m | Decreciente |
Palencia | CL-613 | 15.41 | 17.456 m | Decreciente |
Palencia | CL-613 | 15.41 | 3.487 m | Creciente |
Palencia | CL-613 | 32.7 | 17.454 m | Creciente |
Palencia | CL-615 | 1.706 | 23.136 m | Decreciente |
Palencia | CL-615 | 34.61 | 32.895 m | Creciente |
Palencia | CL-615 | 38.312 | 11.679 m | Decreciente |
Palencia | CL-615 | 49.975 | 11.669 m | Creciente |
Palmas, Las | LZ-67 | 13.495 | 5.490 m | Creciente |
Palmas, Las | LZ-67 | 16.22 | 5.504 m | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-67 | 20.16 | 12.027 m | Creciente |
Palmas, Las | LZ-67 | 20.16 | 5.490 m | Creciente |
Palmas, Las | LZ-67 | 7.925 | 12.022 m | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-67 | 7.925 | 5.504 m | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-701 | 0.26 | 3.356 m | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-701 | 10.685 | 6.495 m | Creciente |
Palmas, Las | LZ-701 | 3.645 | 3.362 m | Creciente |
Palmas, Las | LZ-701 | 4.145 | 6.482 m | Decreciente |
Pontevedra | AP-9 | 149.48 | 5.441 m | Decreciente |
Salamanca | CL-517 | 16.35 | 11.937 m | Creciente |
Salamanca | CL-517 | 4.38 | 11.931 m | Decreciente |
Sta Cruz de Tenerife | TF-5 | 20.66 | 1.720 m | Decreciente |
Sta Cruz de Tenerife | TF-5 | 22.4 | 1.640 m | Creciente |
Segovia | AP-6 | 56.608 | 3.482 m | Creciente |
Sevilla | N-IV | 573.367 | 4.442 m | Decreciente |
Sevilla | N-IV | 577.809 | 4.442 m | Creciente |
Soria | N-234 | 337.565 | 2.815 m | Decreciente |
Soria | N-234 | 340.39 | 2.815 m | Creciente |
Valencia | CV-35 | 3.72 | 1.882 m | Decreciente |
Valencia | CV-500 | 14.63 | 5.440 m | Creciente |
Valencia | CV-500 | 9.088 | 5.440 m | Decreciente |
Valencia | CV-60 | 16.825 | 5.989 m | Decreciente |
Valencia | CV-60 | 22.8 | 5.987 m | Creciente |
Valladolid | N-601 | 226.4 | 1.848 m | Decreciente |
Valladolid | N-601 | 228.2 | 1.848 m | Creciente |
Zamora | N-122 | 474.725 | 5.263 m | Decreciente |
Zamora | N-122 | 479.99 | 5.259 m | Creciente |
Zaragoza | N-125 | 5.7 | 2.071 m | Decreciente |
Zaragoza | N-125 | 7.8 | 2.071 m | Creciente |
Zaragoza | Z-40 | 29.7 | 3.082 m | Creciente |
¿Cuál es la multa por exceso de velocidad en un radar de tramo?
Como es normal, las sanciones van a variar en función del límite de velocidad marcado en cada tramo y del exceso de velocidad.
Pero recuerda que las sanciones por sobrepasar los límites de velocidad en España indicada en un radar de velocidad media de una determinada vía son las mismas que las fijadas para los radares fijos y móviles.
Por tanto, en una vía en la que la velocidad máxima permitida es de 120 km/h, la DGT establece las siguientes multas:
- La velocidad no supere en más de 30 km/h la limitada en el tramo: la sanción es de 100 euros sin pérdida de puntos del carné de conducir.
- A partir de 150 km/h, y hasta 170 km/h: la sanción es de 300 euros, acompañada de la pérdida de 2 puntos del carnet.
- Entre 171 y 180 km/h: el importe de la multa es de 400 euros y supone la resta de 4 puntos.
- Entre 181 y 190 km/h: la sanción asciende a 500 euros y 6 puntos.
- Por encima de 191 km/h: se considera delito contra la Seguridad Vial y se aplican 600 euros de multa más la pérdida de 6 puntos del carné. Además, tendrán que responder ante la justicia con penas de prisión de tres a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Por otra parte, también conlleva la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a un año e inferior a cuatro.
En otro orden de cosas, hay que tener en cuenta que en los radares de tramo el margen de error es de 3 km/h, hasta velocidades máximas de 100 km/h. Y de un 3% a partir de 100 km/h.
Esto equivale a decir que en carreteras limitadas a 120 km/h las sanciones comienzan a partir de 124 km/h.
Esta es la tabla correspondiente a las sanciones publicada en la web de la DGT:
Faltan bastantes, por ejemplo en Valencia la A-3 hay. En Tarragona entre l’Hospitalet de L’infat y Amosta hay otro de 20 km…etccc
Hola, Andre. Hemos puesto en la lista los 92 que salen en la web de la DGT. Gracias por la información! Un saludo
En la provincia de Girona hay varios de estos radares en la N II. Que aquí no figuran, aunque la competencia este en manos de Los Mozos de Escuadr, deberían figurar como una información más completa y al ser una carretera nacional de primer orden.
Saludos
Hola, Juan Carlos. Efectivamente, en la lista solo hemos incluido los que están publicados en la web de la DGT. ¡Gracias por compartir la información!
Por la noche funcionan igual?
Hola, Luis. Sí, las cámaras funcionan las 24 horas. Un saludo
En la carretera de Valencia Madrid altura Buñol puerto de bajada hay un radar de tramo que no veo reflejado en la lista
Gracias por la información, Jose. La lista indica los que están publicados en la web de la DGT. Un saludo